您值得信赖的定制化撬装水处理系统合作伙伴
作为一家拥有自主工程设计和生产能力的资深制造商,我们提供全方位的水处理设备 OEM/ODM 服务。无论您需要完整的系统、模块化撬块还是特定的工艺单元,我们都能在您的品牌下提供可靠、经济且合规的解决方案。
从概念到批量交付,我们全程为您提供支持。
拥有 18,000+ m² 的生产设施,配备先进的焊接、切割、组装和测试线。全面控制质量、成本和交货期。
针对您的空间和性能需求优化工艺设计、3D 建模和撬块布局。
我们根据 ISO 9001:2015 标准进行建造,并可根据要求支持 CE、UL、SIRIM 或 SNI 认证。
每个系统在出货前都会经过静水压测试、电气检查和功能测试。
您的设计、图纸和品牌身份将严格保密。我们交付的白标产品可随时贴上您的铭牌和徽标。
我们专注于模块化和撬装式水处理设备,是快速部署、便捷运输和简单现场安装的理想选择。
| 类别 | 典型产品 | 定制选项 |
|---|---|---|
| 预处理撬块 | 混凝、絮凝、斜管沉淀池、DAF | 尺寸、材质(碳钢/不锈钢)、涂层、流量 |
| 生物处理撬块 | MBBR、MBR、A/O、A²/O | 罐体配置、曝气类型、填料类型 |
| 深度过滤撬块 | 砂滤器、碳滤器、UF 撬块 | 过滤介质、自动反冲洗、控制面板 |
| 膜系统撬块 | 超滤 (UF)、纳滤 (NF)、反渗透 (RO) | 膜品牌(海德能、东丽、汇通等)、回收率、仪表 |
| 化学加药撬块 | PAC、PAM、NaOH、NaOCl 加药 | 储罐数量、泵容量、远程控制 |
| 污泥处理撬块 | 叠螺机、压滤机、污泥浓缩机 | 脱水能力、材质、自动化程度 |
| 集装箱式系统 | 20英尺/40英尺集装箱内的完整处理厂 | 预装管道、预装电路、即插即用 |
不确定哪种类型适合您的项目?请联系我们的 OEM 团队进行快速咨询。
您定义需求,其余交给我们。
| 定制领域 | 选项 |
|---|---|
| 处理能力 | 从 1 m³/天到 5,000+ m³/天 |
| 材质 | 碳钢(环氧涂层)、SS304、SS316、双相钢 |
| 控制系统 | 手动、PLC(西门子、三菱、台达)、HMI、远程监控 |
| 品牌定制 | 在控制面板、铭牌和包装上印制您的徽标 |
| 认证 | 标准:ISO 9001;可选:CE、UL、SIRIM、SNI(由客户承担费用) |
| 包装 | 出口木箱、收缩包装或按要求定制 |
我们保持流程简单透明。
| 步骤 | 具体内容 | 预计时间 |
|---|---|---|
| 1. 询价与技术讨论 | 您分享规格、流量、水质和所需的认证。 | 2-5 天 |
| 2. 报价与图纸确认 | 我们提供报价、3D 图纸和 P&ID 供您审批。 | 5-10 天 |
| 3. 订单确认 | 签署 OEM 协议,确认付款条件(通常为 30% 定金)。 | 1-2 天 |
| 4. 制造 | 采购、加工、组装和内部质量控制。 | 4-8 周(视复杂度而定) |
| 5. 工厂测试 | 水压测试、电气测试和性能运行。客户可现场见证或提供视频报告。 | 3-5 天 |
| 6. 包装与发运 | 安全包装,通过海运/空运发往您的目的地。 | 1-2 周(取决于港口) |
紧急项目可申请加急交付 – 请咨询。
| 产品复杂度 | 典型交货期 | 加急(额外收费) |
|---|---|---|
| 标准撬块(如加药撬块、砂滤器) | 25-35 天 | 15-20 天 |
| 复杂撬块(如带自动化的 MBR、UF/RO) | 40-60 天 | 25-35 天 |
| 集装箱式处理厂 | 50-70 天 | 35-45 天 |
所有交货期均从确认定金和图纸批准之日起计算。
我们很乐意与您交流。
请随时通过以下详情与我们联系。
填写下方表格,我们会尽快与您联系!